| Unexplained errors | domain | problem | algorithm | error | node | run_dir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ['run.err: No solution found! '] |
mystery | prob07.pddl | 2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | ? | ? | runs-09801-09900/09837 |
| mystery | prob07.pddl | 2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_reducer | ? | ? | runs-07901-08000/07974 | |
| mystery | prob12.pddl | 2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_reducer | ? | ? | runs-07901-08000/07979 | |
| mystery | prob07.pddl | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis | ? | ? | runs-04201-04300/04248 | |
| mystery | prob07.pddl | autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_reducer | ? | ? | runs-02301-02400/02385 | |
| mystery | prob12.pddl | autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_reducer | ? | ? | runs-02301-02400/02390 | |
| ['run.err: Initial state is unsolvable! '] |
mystery | prob07.pddl | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_reducer | ? | ? | runs-02301-02400/02385 |
| mystery | prob18.pddl | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_reducer | ? | ? | runs-02301-02400/02396 | |
| mystery | prob07.pddl | autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_reducer | ? | ? | runs-00501-00600/00522 | |
| mystery | prob18.pddl | autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_reducer | ? | ? | runs-00501-00600/00533 | |
| ['driver.log is missing. Probably the run was never started.'] | openstacks-strips | p12.pddl | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis | ? | ? | runs-04301-04400/04303 |
Used nodes: [<attribute 'node' missing>]
| Summary | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cost - Sum | 65357 | 65357 | 65139 | 65139 | 57468 | 57468 |
| coverage - Sum | 1253 | 1286 | 1360 | 1379 | 1624 | 1647 |
| dead_ends - Sum | 119787 | 119787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| expansions - Geometric mean | 98.80 | 98.80 | 1524.43 | 1524.43 | 105.64 | 105.64 |
| generated_until_last_jump - Sum | 10156 | 10156 | 660691978 | 660691978 | 14686217 | 14686217 |
| generations - Sum | 30793829 | 30793829 | 958817517 | 958817517 | 22492575 | 22492575 |
| initial_h_value - Finite sum | 119647 | 119647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| peak_memory - Geometric mean | 15022.92 | 15349.09 | 40586.70 | 41308.58 | 20778.65 | 21037.62 |
| search_exit_code - Sum | -13468 | -12593 | -2134 | 2370 | -1653 | -862 |
| search_time - Geometric mean | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| airport (28) | 2350 | 2350 | 2344 | 2344 | 2416 | 2416 |
| barman-sat14-strips (0) | None | None | None | None | None | None |
| blocks (35) | 2040 | 2040 | 1992 | 1992 | 1948 | 1948 |
| blocksworld-large-simple (1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| childsnack-sat14-strips (0) | None | None | None | None | None | None |
| childsnacks-large (27) | 411 | 411 | 415 | 415 | 407 | 407 |
| depot (11) | 432 | 432 | 672 | 672 | 496 | 496 |
| driverlog (16) | 575 | 575 | 664 | 664 | 703 | 703 |
| freecell (42) | 1338 | 1338 | 1299 | 1299 | 1540 | 1540 |
| genome-edit-distance (295) | 23744 | 23744 | 28286 | 28286 | 22703 | 22703 |
| grid (4) | 186 | 186 | 156 | 156 | 188 | 188 |
| gripper (20) | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| logistics00 (28) | 1197 | 1197 | 2359 | 2359 | 1365 | 1365 |
| logistics98 (7) | 179 | 179 | 259 | 259 | 190 | 190 |
| logistics-large-simple (12) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| miconic (150) | 8243 | 8243 | 9856 | 9856 | 8244 | 8244 |
| movie (30) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| mystery (15) | 97 | 97 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| nomystery-sat11-strips (4) | 79 | 79 | 94 | 94 | 85 | 85 |
| openstacks-strips (9) | 445 | 445 | 410 | 410 | 438 | 438 |
| organic-synthesis (46) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| parking-sat11-strips (0) | None | None | None | None | None | None |
| parking-sat14-strips (0) | None | None | None | None | None | None |
| pipesworld-notankage (31) | 920 | 920 | 1016 | 1016 | 879 | 879 |
| pipesworld-tankage (14) | 290 | 290 | 384 | 384 | 366 | 366 |
| pipesworld-tankage-nosplit (22) | 441 | 441 | 447 | 447 | 485 | 485 |
| psr-small (46) | 814 | 814 | 804 | 804 | 831 | 831 |
| rovers (18) | 515 | 515 | 568 | 568 | 521 | 521 |
| rovers-large-simple (21) | 825 | 825 | 910 | 910 | 857 | 857 |
| satellite (23) | 1091 | 1091 | 1191 | 1191 | 1141 | 1141 |
| thoughtful-sat14-strips (6) | 282 | 282 | 320 | 320 | 291 | 291 |
| tpp (14) | 691 | 691 | 764 | 764 | 703 | 703 |
| trucks-strips (6) | 144 | 144 | 145 | 145 | 152 | 152 |
| visitall-multidimensional (106) | 2488 | 2488 | 2428 | 2428 | 2446 | 2446 |
| visitall-sat11-strips (9) | 12782 | 12782 | 4357 | 4357 | 5207 | 5207 |
| visitall-sat14-strips (0) | None | None | None | None | None | None |
| zenotravel (18) | 569 | 569 | 659 | 659 | 537 | 537 |
| Sum (1114) | 65357 | 65357 | 65139 | 65139 | 57468 | 57468 |
Only tasks where all algorithms have a value for "cost" are considered. Each table entry gives the sum of "cost" for that domain. The bottom row reports the sum across all domains.
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p01-airport1-p1.pddl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| p02-airport1-p1.pddl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| p03-airport1-p2.pddl | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| p04-airport2-p1.pddl | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| p05-airport2-p1.pddl | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| p06-airport2-p2.pddl | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| p07-airport2-p2.pddl | 43 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| p08-airport2-p3.pddl | 64 | 64 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| p09-airport2-p4.pddl | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| p10-airport3-p1.pddl | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| p11-airport3-p1.pddl | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| p12-airport3-p2.pddl | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| p13-airport3-p2.pddl | 39 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| p14-airport3-p3.pddl | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| p15-airport3-p3.pddl | 62 | 62 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| p16-airport3-p4.pddl | 83 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| p17-airport3-p5.pddl | 94 | 94 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| p18-airport3-p6.pddl | 113 | 113 | 107 | 107 | 109 | 109 |
| p19-airport3-p6.pddl | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| p20-airport3-p7.pddl | 121 | 121 | 119 | 119 | 117 | 117 |
| p21-airport4halfMUC-p2.pddl | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| p22-airport4halfMUC-p3.pddl | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| p23-airport4halfMUC-p4.pddl | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| p24-airport4halfMUC-p4.pddl | 164 | 164 | 162 | 162 | 228 | 228 |
| p25-airport4halfMUC-p5.pddl | None | None | 212 | 212 | 212 | 212 |
| p26-airport4halfMUC-p6.pddl | None | None | 220 | 220 | None | None |
| p27-airport4halfMUC-p6.pddl | None | None | 246 | 246 | None | None |
| p28-airport4halfMUC-p7.pddl | None | None | 294 | 294 | None | None |
| p29-airport4halfMUC-p8.pddl | None | None | 308 | 308 | None | None |
| p30-airport4halfMUC-p8.pddl | None | None | 310 | 310 | None | None |
| p31-airport4halfMUC-p9.pddl | None | None | 358 | 358 | None | None |
| p32-airport4halfMUC-p10.pddl | None | None | None | 390 | None | None |
| p33-airport4halfMUC-p10.pddl | None | None | 393 | 393 | None | None |
| p34-airport4halfMUC-p11.pddl | None | None | None | 427 | None | None |
| p35-airport4halfMUC-p12.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p36-airport5MUC-p2.pddl | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| p37-airport5MUC-p3.pddl | 158 | 158 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| p38-airport5MUC-p3.pddl | 218 | 218 | 222 | 222 | 218 | 218 |
| p39-airport5MUC-p4.pddl | None | None | 246 | 246 | None | None |
| p40-airport5MUC-p4.pddl | None | None | 227 | 227 | None | None |
| p41-airport5MUC-p4.pddl | 242 | 242 | 246 | 246 | 244 | 244 |
| p42-airport5MUC-p5.pddl | None | None | 295 | 295 | None | None |
| p43-airport5MUC-p5.pddl | None | None | 291 | 291 | 289 | 289 |
| p44-airport5MUC-p5.pddl | None | None | 265 | 265 | None | None |
| p45-airport5MUC-p6.pddl | None | None | 287 | 287 | None | None |
| p46-airport5MUC-p6.pddl | None | None | 359 | 359 | None | None |
| p47-airport5MUC-p8.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p48-airport5MUC-p9.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p49-airport5MUC-p10.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p50-airport5MUC-p15.pddl | None | None | None | None | None | None |
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p1-11-4-15.pddl | None | None | None | None | 176 | 176 |
| p1-11-5-15.pddl | None | None | None | None | 176 | 176 |
| p1-11-5-16.pddl | None | None | None | None | 189 | 189 |
| p2-10-4-13.pddl | None | None | None | None | 160 | 160 |
| p2-11-4-15.pddl | None | None | None | None | 183 | 183 |
| p2-11-5-15.pddl | None | None | None | None | 176 | 176 |
| p2-11-5-16.pddl | None | None | None | None | 186 | 186 |
| p2-11-5-17.pddl | None | None | None | None | 173 | 173 |
| p3-10-4-13.pddl | None | None | None | None | 181 | 181 |
| p3-11-4-15.pddl | None | None | None | None | 198 | 198 |
| p3-11-5-15.pddl | None | None | None | None | 179 | 179 |
| p3-11-5-16.pddl | None | None | None | None | 198 | 198 |
| p3-11-5-17.pddl | None | None | None | None | 181 | 181 |
| p4-11-4-14.pddl | None | None | None | None | 181 | 181 |
| p4-11-4-15.pddl | None | None | None | None | 176 | 176 |
| p4-11-5-15.pddl | None | None | None | None | 186 | 186 |
| p5-10-4-13.pddl | None | None | None | None | 160 | 160 |
| p5-11-4-15.pddl | None | None | None | None | 175 | 175 |
| p5-11-5-15.pddl | None | None | None | None | 181 | 181 |
| p5-11-5-16.pddl | None | None | None | None | 190 | 190 |
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| probBLOCKS-4-0.pddl | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| probBLOCKS-4-1.pddl | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| probBLOCKS-4-2.pddl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| probBLOCKS-5-0.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| probBLOCKS-5-1.pddl | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| probBLOCKS-5-2.pddl | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| probBLOCKS-6-0.pddl | 12 | 12 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| probBLOCKS-6-1.pddl | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| probBLOCKS-6-2.pddl | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 |
| probBLOCKS-7-0.pddl | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| probBLOCKS-7-1.pddl | 24 | 24 | 40 | 40 | 26 | 26 |
| probBLOCKS-7-2.pddl | 34 | 34 | 28 | 28 | 34 | 34 |
| probBLOCKS-8-0.pddl | 46 | 46 | 30 | 30 | 42 | 42 |
| probBLOCKS-8-1.pddl | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| probBLOCKS-8-2.pddl | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| probBLOCKS-9-0.pddl | 72 | 72 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| probBLOCKS-9-1.pddl | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| probBLOCKS-9-2.pddl | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| probBLOCKS-10-0.pddl | 44 | 44 | 48 | 48 | 56 | 56 |
| probBLOCKS-10-1.pddl | 80 | 80 | 68 | 68 | 64 | 64 |
| probBLOCKS-10-2.pddl | 48 | 48 | 44 | 44 | 52 | 52 |
| probBLOCKS-11-0.pddl | 38 | 38 | 68 | 68 | 50 | 50 |
| probBLOCKS-11-1.pddl | 50 | 50 | 58 | 58 | 62 | 62 |
| probBLOCKS-11-2.pddl | 76 | 76 | 68 | 68 | 72 | 72 |
| probBLOCKS-12-0.pddl | 98 | 98 | 78 | 78 | 90 | 90 |
| probBLOCKS-12-1.pddl | 62 | 62 | 66 | 66 | 62 | 62 |
| probBLOCKS-13-0.pddl | 96 | 96 | 84 | 84 | 92 | 92 |
| probBLOCKS-13-1.pddl | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| probBLOCKS-14-0.pddl | 84 | 84 | 80 | 80 | 76 | 76 |
| probBLOCKS-14-1.pddl | 106 | 106 | 96 | 96 | 74 | 74 |
| probBLOCKS-15-0.pddl | 134 | 134 | 106 | 106 | 110 | 110 |
| probBLOCKS-15-1.pddl | 116 | 116 | 108 | 108 | 112 | 112 |
| probBLOCKS-16-1.pddl | 106 | 106 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| probBLOCKS-16-2.pddl | 142 | 142 | 164 | 164 | 152 | 152 |
| probBLOCKS-17-0.pddl | 154 | 154 | 144 | 144 | 140 | 140 |
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p-100-2-goal-2.pddl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| p-100-3-goal-3.pddl | None | None | 10 | 10 | 6 | 6 |
| p-100-4-goal-4.pddl | None | None | 12 | 12 | 16 | 16 |
| p-100-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | 26 | 26 |
| p-300-2-goal-2.pddl | 4 | 4 | None | None | 4 | 4 |
| p-300-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | 10 | 10 |
| p-300-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-300-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | 22 |
| p-500-2-goal-2.pddl | None | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| p-500-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | 6 | 6 |
| p-500-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | 12 | 12 |
| p-500-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | 14 | 14 |
| p-700-2-goal-2.pddl | None | None | None | None | 4 | 4 |
| p-700-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-700-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-700-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-900-2-goal-2.pddl | None | None | None | None | 4 | 4 |
| p-900-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-900-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | 8 | 8 |
| p-900-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1100-2-goal-2.pddl | None | None | 4 | 4 | 4 | 4 |
| p-1100-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1100-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1100-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1300-2-goal-2.pddl | None | None | 4 | 4 | 4 | 4 |
| p-1300-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | 6 | 6 |
| p-1300-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1300-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1500-2-goal-2.pddl | None | None | None | None | 4 | 4 |
| p-1500-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1500-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1500-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1700-2-goal-2.pddl | None | None | None | None | 4 | 4 |
| p-1700-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1700-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1700-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1900-2-goal-2.pddl | None | None | None | None | 4 | 4 |
| p-1900-3-goal-3.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1900-4-goal-4.pddl | None | None | None | None | None | None |
| p-1900-5-goal-5.pddl | None | None | None | None | None | None |
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| child-snack_pfile05-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile05.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile06-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile07-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile08-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile08.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile09-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile09.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile10-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile10.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile11-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile11.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile12.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile13-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile13.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile14.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile15-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile16-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile19-2.pddl | None | None | None | None | None | None |
| child-snack_pfile19.pddl | None | None | None | None | None | None |
| cost | 2026-pwl-a458a4b-gbfs-ff-full_ |
autoresearch-c6d68fd-gbfs-ff-full_ |
2026-pwl-a458a4b-bfws1-rx-blind-full_ |
autoresearch-c6d68fd-bfws1-rx-blind-full_ |
2026-pwl-a458a4b-alt-bfws1-ff-yannakakis | autoresearch-c6d68fd-alt-bfws1-ff-yannakakis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam1-p0.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam1-p5.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam1-p10.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam1-p15.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam1-p20.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam1-p25.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam3-p0.pddl | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam3-p5.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam3-p10.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam3-p15.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam3-p20.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham3-contentam3-p25.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam1-p0.pddl | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam1-p5.pddl | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam1-p10.pddl | None | 22 | None | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam1-p15.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam1-p20.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam1-p25.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam3-p0.pddl | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam3-p5.pddl | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam3-p10.pddl | None | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam3-p15.pddl | None | None | None | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam3-p20.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham5-contentam3-p25.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam1-p0.pddl | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam1-p5.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam1-p10.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam1-p15.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam1-p20.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam1-p25.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam3-p0.pddl | 29 | 29 | 32 | 32 | 27 | 27 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam3-p5.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam3-p10.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam3-p15.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam3-p20.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize1-cham7-contentam3-p25.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam2-p0.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam2-p4.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam2-p8.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam2-p12.pddl | None | None | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam2-p16.pddl | None | None | None | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam2-p20.pddl | None | None | None | None | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam4-p0.pddl | None | None | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam4-p4.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam4-p8.pddl | None | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam4-p12.pddl | None | None | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam4-p16.pddl | None | None | None | None | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham3-contentam4-p20.pddl | None | None | None | None | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam2-p0.pddl | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam2-p4.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam2-p8.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam2-p12.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam2-p16.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam2-p20.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam4-p0.pddl | None | None | 22 | 22 | None | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam4-p4.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam4-p8.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam4-p12.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam4-p16.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham5-contentam4-p20.pddl | None | None | None | None | 22 | 22 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam2-p0.pddl | None | None | 32 | 32 | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam2-p4.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam2-p8.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam2-p12.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam2-p16.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam2-p20.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam4-p0.pddl | None | None | None | None | None | None |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam4-p4.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam4-p8.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam4-p12.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam4-p16.pddl | None | None | None | None | 32 | 32 |
| childsnack-contents-parsize2-cham7-contentam4-p20.pddl | None | None | None | None | None | None |
| childsnack-contents-parsize3-cham3-contentam3-p0.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize3-cham3-contentam3-p2.pddl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize3-cham3-contentam3-p4.pddl | None | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| childsnack-contents-parsize3-cham3-contentam3-p6.pddl | None | None | None | None | 12 | 12 |
